_ WOMENS Size Chart
WOMEN’S SIZE CHART (INCHES)
| Size | Size No. | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33 | 25 | 35 | 33 ½ |
| S | 4 | 34 | 26 | 36 | 33 ⅞ |
| S–M | 6–8 | 35–36 | 27–28 | 37–38 | 33 ⅞–34 ⅝ |
| M–L | 10–12 | 38–39 | 30–31 | 40–41 | 34 ¼–34 ⅝ |
| L–XL | 14–16 | 41–43 | 33–35 | 43–45 | 34 ⅝–35 |
| 2XL–3XL | 18–20 | 45–48 | 37–40 | 47–50 | 35 ⅜–35 ¾ |
Women’s Inseam Options (inches)
| Size Range | Petite | Regular | Long |
|---|---|---|---|
| XS–S | 29 | 31 | 33 |
| S–M | 29–30 | 31–32 | 33–34 |
| M–L | 30 | 30 | 34 |
| L–XL | 30 | 32 | 34 |
| 2XL–3XL | 30 | 32 | 34 |
