_ YOUTH Size Chart
YOUTH SIZE CHART (INCHES)
| Size | Age | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 47–48 | 25 | 22 ½ | 25 ½ | 22 ½ |
| S | 7–8 | 49–53 | 26–28 | 23 | 26–29 | 23 |
| M | 9–10 | 54–58 | 29–31 | 24–25 | 30–32 | 25 |
| L | 11–12 | 59–63 | 32–34 | 25–28 | 33–35 | 27 ½ |
| XL | 13–14 | 64–67 | 34–36 | 29–30 | 36–37 | 29 ½ |
