_ MENS Size Chart
MEN’S SIZE CHART (INCHES)
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Sleeve (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 28–30 | 34 ¾ | 31 |
| S | 36–38 | 30–32 | 35 ½ | 31 |
| M | 38–40 | 32–34 | 36 ¼ | 32 |
| L | 42–44 | 36–38 | 37 | 32 |
| XL | 46–48 | 40–42 | 37 ¾ | 32 |
| 2XL | 50–52 | 44–46 | 38 ½ | 32 ½ |
| 3XL | 54–56 | 48–50 | 39 ¼ | 32 ½ |
| 4XL | 58–60 | 52–54 | 40 | 32 ½ |
